明石市の就労継続支援(B型)まとめ その1
2017年11月現在、明石市には障害者のための就労継続支援(B型)が52事業所あります。
そのうちまずは、15事業所をご紹介します。
名称 | ハッピークラフト |
---|---|
所在地 | 明石市大久保町ゆりのき通1-5-27 |
併設サービス | 就労移行支援(一般型) |
利用定員 | 34人 |
電話番号 | 078-934-1201 |
名称 | 就労継続支援事業所きずな |
---|---|
所在地 | 明石市魚住町長坂寺740 |
併設サービス | 生活介護 | 短期入所 |
利用定員 | 20人 |
電話番号 | 078-946-0544 |
名称 | 就労継続支援事業所のぞみ |
---|---|
所在地 | 明石市大久保町西脇726 |
併設サービス | 就労移行支援(一般型) |
利用定員 | 20人 |
電話番号 | 078-935-0004 |
名称 | サポートセンター貴和 |
---|---|
所在地 | 明石市田町2丁目3-3 |
併設サービス | |
利用定員 | 20人 |
電話番号 | 078-921-0168 |
名称 | 第2波の家 |
---|---|
所在地 | 明石市魚住町錦が丘1-11-13ナカニシビル2F |
併設サービス | |
利用定員 | 20人 |
電話番号 | 078-947-7650 |
名称 | 第1波の家 |
---|---|
所在地 | 明石市魚住町錦が丘1-11-13ナカニシビル1F |
併設サービス | |
利用定員 | 20人 |
電話番号 | 078-947-7651 |
名称 | 特定非営利活動法人明石ともしび会 さくら工房 |
---|---|
所在地 | 明石市大蔵八幡町7-11 |
併設サービス | |
利用定員 | 15人 |
電話番号 | 078-912-4433 |
名称 | 特定非営利活動法人明石ともしび会ふれあい作業所 |
---|---|
所在地 | 明石市西新町1-6-12 |
併設サービス | |
利用定員 | 18人 |
電話番号 | 078-924-1699 |
名称 | 明石錦城の園 スイート工房 |
---|---|
所在地 | 明石市魚住町西岡2281-1 |
併設サービス | 生活介護 |
利用定員 | 10人 |
電話番号 | 078-941-0220 |
名称 | にじ作業所 |
---|---|
所在地 | 明石市日富美町5-16ハリマビル |
併設サービス | |
利用定員 | 25人 |
電話番号 | 078-911-7851 |
名称 | あおぞら作業所 |
---|---|
所在地 | 明石市魚住町清水2744-30 |
併設サービス | |
利用定員 | 20人 |
電話番号 | 078-944-7045 |
名称 | なかよし作業所 |
---|---|
所在地 | 明石市二見町東二見384-1 |
併設サービス | |
利用定員 | 20人 |
電話番号 | 078-942-0552 |
名称 | 江井ヶ島作業所 |
---|---|
所在地 | 明石市大久保町江井島638番地 |
併設サービス | |
利用定員 | 20人 |
電話番号 | 078-946-4351 |
名称 | 江井ヶ島作業所Ⅱ |
---|---|
所在地 | 明石市大久保町西島202-3 |
併設サービス | 生活介護 |
利用定員 | 10人 |
電話番号 | 078-946-2261 |
名称 | 江井ヶ島作業所Ⅲ |
---|---|
所在地 | 明石市魚住町清水243-1 第二春陽マンション1F105号 |
併設サービス | |
利用定員 | 10人 |
電話番号 | 078-943-0841 |
「週イチ通所から」その努力を就労へ!一緒に、一歩を踏み出しましょう。 無料体験・見学・相談・資料請求等は お問合せフォーム または 0120-803-721 (月~土・祝日9~18時)まで お気軽にご連絡ください。 |